El Banco Nacional de México S.A. (mejor conocido como CitiBanamex) es una entidad bancaria mexicana que agrupa un conjunto de empresas de servicios financieros.
De todos los servicios que ofrece a sus clientes, también da la posibilidad de consultar el dólar interbancario que se intercambia entre las entidades bancarias dirariamente, y sirve como referencia para algunas operaciones. Si lo que está buscando es el dólar Ventanilla, puede verlo aquí.
Como siempre, sea cuando prestan servicios a los clientes, o bien cuando los bancos llevan a cabo operaciones con divisas; están realizando negocios.
Cuando vamos a por nuestros dólares, el banco nos cobra un precio de menudeo que es mayor al precio al cual los bancos las compran dado que estos las adquieren «al por mayor». La diferencia es la ganancia primordial de las entidades bancarias por desarrollar esta actividad; además de hacer negocio con las diferencias de cotización.
En este sentido, hablamos de un dolar interbancario cuando hacemos referencia al tipo de cambio que cotiza el dolar entre los bancos. Siguiendo esta línea, cuando hablamos de un dolar spot, es el tipo de cambio que se da al público; quien paga más por las divisas.
Seguidamente, el dólar interbancario Banamex desde 2012 a 2019:
Mes | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enero | 19.1268 | 18.6268 | 20.6893 | 18.1268 | 14.9950 | 13.3115 | 12,6656 | 13,0581 |
Febrero | 18.8143 | 19.9393 | 18.0643 | 14.9863 | 13.2218 | 12,8625 | 12,8639 | |
Marzo | - | 18.6893 | 17.1268 | 15.1188 | 13.0503 | 12,3605 | 12,7755 | |
Abril | 18.6893 | 18.8768 | 17.0643 | 15.2143 | 13.0990 | 12.2133 | 12,9644 | |
Mayo | 19.8768 | 18.6268 | 18.4393 | 15.3185 | 12.8780 | 12.9515 | 14,1563 | |
Junio | 19.8768 | 18.1268 | 18.2518 | 15.6318 | 13.0078 | 12.9460 | 13,3249 | |
Julio | 18.5643 | 17.8768 | 18.7518 | 16.0088 | 13.2465 | 12.7603 | 13,2744 | |
Agosto | 19.0643 | 17.8768 | 18.8768 | 16.6675 | 13.0515 | 13.3800 | 13,3753 | |
Septiembre | 18.7518 | 18.1268 | 19.3143 | 16.8570 | 13.5130 | 13.0700 | 12,8167 | |
Octubre | 20.3143 | 19.1268 | 18.8768 | 16.5018 | 13.4055 | 13.0543 | 13,0828 | |
Noviembre | 20.3143 | 18.6268 | 20.6268 | 16.5643 | 13.7888 | 13.0558 | 12,9905 | |
Diciembre | 19.6893 | 19.6893 | 20.6268 | 17.1893 | 14.7010 | 13.1100 | 12,8447 |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...