El precio del dólar 2013 ha fluctuado constantemente. A continuación le dejamos el tipo de cambio durante 2013.
Dólar 2013
Día | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 127.094 | 127.795 | 123.612 | |||
2 | 129.658 | 123.438 | 121.456 | |||
3 | 127.488 | 122.728 | 121.756 | 128.035 | ||
4 | 127.430 | 128.012 | 123.266 | 127.882 | ||
5 | 126.377 | 127.814 | 123.197 | 127.317 | ||
6 | 126.294 | 127.355 | 120.851 | 128.167 | ||
7 | 127.597 | 12.6664 | 127.345 | 121.074 | 129.079 | |
8 | 127.679 | 12.7105 | 127.839 | 122.383 | 120.733 | |
9 | 128.015 | 121.588 | 120.393 | |||
10 | 127.503 | 121.304 | 119.807 | 127.173 | ||
11 | 126.555 | 127.307 | 126.684 | 121.140 | 128.572 | |
12 | 127.706 | 125.308 | 120.691 | 128.846 | ||
13 | 127.364 | 124.641 | 121.094 | 128.442 | ||
14 | 126.478 | 12.7116 | 123.967 | 121.448 | 127.812 | |
15 | 126.533 | 126.982 | 124.545 | 120.824 | 121.485 | |
16 | 126.526 | 121.729 | 122.313 | |||
17 | 126.305 | 121.668 | 122.378 | 126.916 | ||
18 | 125.868 | 126.866 | 122.370 | 127.370 | ||
19 | 126.959 | 124.390 | 122.479 | 128.800 | ||
20 | 126.873 | 124.339 | 123.177 | 128.695 | ||
21 | 126.555 | 126.694 | 123.909 | 123.258 | 134.015 | |
22 | 127.098 | 127.699 | 123.841 | 122.254 | 123.414 | |
23 | 126.817 | 123.227 | 123.113 | |||
24 | 126.616 | 122.492 | 124.764 | 134.041 | ||
25 | 126.286 | 127.517 | 123.724 | 122.768 | 133.966 | |
26 | 12.7028 | 123.579 | 121.231 | 132.424 | ||
27 | 128.680 | 123.546 | 125.219 | 131.884 | ||
28 | 126.993 | 128.322 | 124.831 | 130.235 | ||
29 | 127.802 | 121.550 | 125.275 | |||
30 | 127.134 | 121.326 | 126.328 | |||
31 | 127.408 | 127.781 |
Día | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130.279 | 128.464 | 131.747 | 130.067 | ||
2 | 129.131 | 128.068 | 133.415 | 131.294 | 131.101 | |
3 | 129.850 | 133.070 | 131.593 | 132.041 | ||
4 | 130.377 | 134.394 | 132.663 | 130.789 | 132.372 | |
5 | 128.902 | 126.904 | 133.065 | 129.869 | 130.826 | |
6 | 126.759 | 134.079 | 131.341 | 130.057 | ||
7 | 126.445 | 130.976 | 131.388 | |||
8 | 130.567 | 126.989 | 130.959 | 131.912 | ||
9 | 129.267 | 126.460 | 132.413 | 131.417 | 139.299 | |
10 | 128.654 | 131.471 | 132.126 | 128.612 | ||
11 | 129.494 | 131.119 | 130.913 | 132.412 | 128.574 | |
12 | 128.599 | 125.889 | 130.938 | 132.314 | ||
13 | 125.666 | 130.854 | 131.879 | 129.342 | ||
14 | 127.545 | 130.514 | 131.030 | |||
15 | 128.234 | 127.255 | 130.492 | 130.173 | ||
16 | 127.387 | 128.625 | 129.725 | 129.515 | ||
17 | 126.299 | 130.540 | 128.816 | 129.439 | ||
18 | 125.455 | 129.241 | 127.717 | 129.575 | ||
19 | 124.976 | 128.722 | 129.687 | 129.524 | 129.937 | |
20 | 130.124 | 127.179 | 128.869 | |||
21 | 130.064 | 127.988 | 129.697 | |||
22 | 125.499 | 131.424 | 129.314 | 130.617 | ||
23 | 125.054 | 131.486 | 127.685 | 128.713 | ||
24 | 125.093 | 127.846 | 129.433 | |||
25 | 126.330 | 128.754 | 129.916 | 130.223 | ||
26 | 126.468 | 129.979 | 129.530 | 130.267 | ||
27 | 131.090 | 130.119 | 130.745 | |||
28 | 133.366 | 128.693 | 130.925 | |||
29 | 127.091 | 132.539 | 128.948 | 130.836 | ||
30 | 127.321 | 133.104 | 131.450 | 128.903 | ||
31 | 127.635 | 128.640 |
¿Cómo se crean los tipos de cambio, o quién lo maneja?
En México, la autoridad encargada de regular el tipo de cambio es el Banco de México (Banxico), para dicha tarea cuenta con instrumentos para frenar los efectos devastadores de las fluctuaciones del dólar sobre nuestra economía.
Ante la reciente crisis financiera mundial, Banxico ha establecido un sistema de subastas de dólares para regular las variaciones del tipo de cambio, lo cual ante una economía abierta como la de México es de poca ayuda ya que los factores externos impactan de manera significativa en la economía.
Estos factores externos influyen de manera importante en una economía abierta como la de México lo que ocasiona que el tipo de cambio sufra variaciones significativas.
Como podemos ver, estas situaciones afectan el tipo de cambio en nuestro país de manera negativa, pues los precios de las mercancías mexicanas bajarán sus precios que en un momento se refleja como un incremento de exportaciones ya que a los países extranjeros les será más barato comprar aquí en México.
Sin embargo, las devaluaciones no siempre traen consecuencias buenas, un ejemplo es la mayor crisis en nuestro país en el año de 1994, cuando el peso mexicano perdió el 49% de su valor ocasionando graves consecuencias sobre la población mexicana teniendo lugar estragos a nivel Latinoamérica, llamado en ese entonces “el efecto tequila”.
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...