Dólar 2014

peso mexicano dolar 2014El precio del dólar 2014 fue el siguiente durante ese año.

Para evitar una depreciación desordenada del peso, y tras la escalada que llevó a superar los 15 pesos por dólar, se implementó desde Banxico la subasta de dólares, lo que al parecer estabilizó al mercado.

Evolución Tipo de Cambio Dólar 2014

FechaTipo de Cambio
1 de Enero de 2014$ 13,0820
2 de Enero de 2014$ 13,0952
3 de Enero de 2014$ 13,0899
4 de Enero de 2014$ 13,1188
5 de Enero de 2014$ 13,1036
6 de Enero de 2014$ 13,1035
7 de Enero de 2014$ 13,1106
8 de Enero de 2014$ 13,0719
9 de Enero de 2014$ 13,0389
10 de Enero de 2014$ 13,1302
11 de Enero de 2014$ 13,0641
12 de Enero de 2014$ 12,9688
13 de Enero de 2014$ 12,9686
14 de Enero de 2014$ 12,9962
15 de Enero de 2014$ 13,0949
16 de Enero de 2014$ 13,1306
17 de Enero de 2014$ 13,2453
18 de Enero de 2014$ 13,2719
19 de Enero de 2014$ 13,2449
20 de Enero de 2014$ 13,2448
21 de Enero de 2014$ 13,2456
22 de Enero de 2014$ 13,2671
23 de Enero de 2014$ 13,2872
24 de Enero de 2014$ 13,3489
25 de Enero de 2014$ 13,4517
26 de Enero de 2014$ 13,4586
27 de Enero de 2014$ 13,4582
28 de Enero de 2014$ 13,4363
29 de Enero de 2014$ 13,3149
30 de Enero de 2014$ 13,2658
31 de Enero de 2014$ 13,3780
1 de Febrero de 2014$ 13,3688
2 de Febrero de 2014$ 13,3575
3 de Febrero de 2014$ 13,3570
4 de Febrero de 2014$ 13,3900
5 de Febrero de 2014$ 13,4496
6 de Febrero de 2014$ 13,3353
7 de Febrero de 2014$ 13,2587
8 de Febrero de 2014$ 13,2889
9 de Febrero de 2014$ 13,2823
10 de Febrero de 2014$ 13,2824
11 de Febrero de 2014$ 13,2956
12 de Febrero de 2014$ 13,3042
13 de Febrero de 2014$ 13,2979
14 de Febrero de 2014$ 13,3349
15 de Febrero de 2014$ 13,2606
16 de Febrero de 2014$ 13,2386
17 de Febrero de 2014$ 13,2386
18 de Febrero de 2014$ 13,2217
19 de Febrero de 2014$ 13,2154
20 de Febrero de 2014$ 13,2648
21 de Febrero de 2014$ 13,3260
22 de Febrero de 2014$ 13,2822
23 de Febrero de 2014$ 13,2614
24 de Febrero de 2014$ 13,2613
25 de Febrero de 2014$ 13,2576
26 de Febrero de 2014$ 13,2502
27 de Febrero de 2014$ 13,2597
28 de Febrero de 2014$ 13,3263
1 de Marzo de 2014$ 13,2559
2 de Marzo de 2014$ 13,2489
3 de Marzo de 2014$ 13,2485
4 de Marzo de 2014$ 13,3036
5 de Marzo de 2014$ 13,2960
6 de Marzo de 2014$ 13,2675
7 de Marzo de 2014$ 13,2086
8 de Marzo de 2014$ 13,1663
9 de Marzo de 2014$ 13,1915
10 de Marzo de 2014$ 13,1917
11 de Marzo de 2014$ 13,2132
12 de Marzo de 2014$ 13,2317
13 de Marzo de 2014$ 13,2836
14 de Marzo de 2014$ 13,2370
15 de Marzo de 2014$ 13,2688
16 de Marzo de 2014$ 13,2111
17 de Marzo de 2014$ 13,2111
18 de Marzo de 2014$ 13,2061
19 de Marzo de 2014$ 13,1757
20 de Marzo de 2014$ 13,1736
21 de Marzo de 2014$ 13,2833
22 de Marzo de 2014$ 13,2439
23 de Marzo de 2014$ 13,2329
24 de Marzo de 2014$ 13,2329
25 de Marzo de 2014$ 13,2083
26 de Marzo de 2014$ 13,1659
27 de Marzo de 2014$ 13,1217
28 de Marzo de 2014$ 13,1168
29 de Marzo de 2014$ 13,0724
30 de Marzo de 2014$ 13,0727
31 de Marzo de 2014$ 13,0727
1 de Abril de 2014$ 13,0620
2 de Abril de 2014$ 13,0536
3 de Abril de 2014$ 13,0718
4 de Abril de 2014$ 13,1136
5 de Abril de 2014$ 13,0879
6 de Abril de 2014$ 13,0048
7 de Abril de 2014$ 13,0048
8 de Abril de 2014$ 13,0213
9 de Abril de 2014$ 12,9946
10 de Abril de 2014$ 13,0444
11 de Abril de 2014$ 13,0067
12 de Abril de 2014$ 13,0587
13 de Abril de 2014$ 13,0425
14 de Abril de 2014$ 13,0425
15 de Abril de 2014$ 13,0651
16 de Abril de 2014$ 13,0569
17 de Abril de 2014$ 13,0709
18 de Abril de 2014$ 13,0612
19 de Abril de 2014$ 13,0538
20 de Abril de 2014$ 13,0520
21 de Abril de 2014$ 13,0520
22 de Abril de 2014$ 13,0491
23 de Abril de 2014$ 13,0423
24 de Abril de 2014$ 13,0711
25 de Abril de 2014$ 13,0823
26 de Abril de 2014$ 13,1150
27 de Abril de 2014$ 13,1317
28 de Abril de 2014$ 13,1317
29 de Abril de 2014$ 13,1294
30 de Abril de 2014$ 13,1118
1 de Mayo de 2014$ 13,0981
2 de Mayo de 2014$ 13,0669
3 de Mayo de 2014$ 13,0343
4 de Mayo de 2014$ 13,0152
5 de Mayo de 2014$ 13,0152
6 de Mayo de 2014$ 13,0184
7 de Mayo de 2014$ 13,0322
8 de Mayo de 2014$ 13,0186
9 de Mayo de 2014$ 12,9558
10 de Mayo de 2014$ 12,9591
11 de Mayo de 2014$ 12,9465
12 de Mayo de 2014$ 12,9465
13 de Mayo de 2014$ 12,9519
14 de Mayo de 2014$ 12,9393
15 de Mayo de 2014$ 12,9069
16 de Mayo de 2014$ 12,9202
17 de Mayo de 2014$ 12,9434
18 de Mayo de 2014$ 12,9025
19 de Mayo de 2014$ 12,9025
20 de Mayo de 2014$ 12,9031
21 de Mayo de 2014$ 12,9163
22 de Mayo de 2014$ 12,9144
23 de Mayo de 2014$ 12,9088
24 de Mayo de 2014$ 12,8773
25 de Mayo de 2014$ 12,8566
26 de Mayo de 2014$ 12,8566
27 de Mayo de 2014$ 12,8632
28 de Mayo de 2014$ 12,8715
29 de Mayo de 2014$ 12,8682
30 de Mayo de 2014$ 12,8598
31 de Mayo de 2014$ 12,8473
1 de Junio de 2014$ 12,8587
2 de Junio de 2014$ 12,8587
3 de Junio de 2014$ 12,8800
4 de Junio de 2014$ 12,9205
5 de Junio de 2014$ 12,9436
6 de Junio de 2014$ 12,9098
7 de Junio de 2014$ 12,8783
8 de Junio de 2014$ 12,9297
9 de Junio de 2014$ 12,9297
10 de Junio de 2014$ 12,9451
11 de Junio de 2014$ 13,0320
12 de Junio de 2014$ 13,0302
13 de Junio de 2014$ 13,0024
14 de Junio de 2014$ 13,0033
15 de Junio de 2014$ 13,0160
16 de Junio de 2014$ 13,0160
17 de Junio de 2014$ 13,0296
18 de Junio de 2014$ 13,0666
19 de Junio de 2014$ 13,0829
20 de Junio de 2014$ 12,9901
21 de Junio de 2014$ 13,0150
22 de Junio de 2014$ 12,9914
23 de Junio de 2014$ 12,9914
24 de Junio de 2014$ 12,9930
25 de Junio de 2014$ 13,0292
26 de Junio de 2014$ 13,0470
27 de Junio de 2014$ 13,0175
28 de Junio de 2014$ 13,0055
29 de Junio de 2014$ 12,9634
30 de Junio de 2014$ 12,9634
1 de Julio de 2014$ 12,9761
2 de Julio de 2014$ 12,9671
3 de Julio de 2014$ 12,9567
4 de Julio de 2014$ 12,9857
5 de Julio de 2014$ 12,9697
6 de Julio de 2014$ 12,9736
7 de Julio de 2014$ 12,9740
8 de Julio de 2014$ 12,9846
9 de Julio de 2014$ 13,0060
10 de Julio de 2014$ 12,9854
11 de Julio de 2014$ 12,9863
12 de Julio de 2014$ 12,9919
13 de Julio de 2014$ 12,9954
14 de Julio de 2014$ 12,9954
15 de Julio de 2014$ 12,9831
16 de Julio de 2014$ 12,9590
17 de Julio de 2014$ 12,9419
18 de Julio de 2014$ 12,9351
19 de Julio de 2014$ 12,9744
20 de Julio de 2014$ 12,9479
21 de Julio de 2014$ 12,9461
22 de Julio de 2014$ 12,9670
23 de Julio de 2014$ 12,9591
24 de Julio de 2014$ 12,9321
25 de Julio de 2014$ 12,9436
26 de Julio de 2014$ 12,9560
27 de Julio de 2014$ 12,9469
28 de Julio de 2014$ 12,9469
29 de Julio de 2014$ 12,9634
30 de Julio de 2014$ 13,0246
31 de Julio de 2014$ 13,0936
1 de Agosto de 2014$ 13,1873
2 de Agosto de 2014$ 13,2156
3 de Agosto de 2014$ 13,1826
4 de Agosto de 2014$ 13,1826
5 de Agosto de 2014$ 13,1957
6 de Agosto de 2014$ 13,2210
7 de Agosto de 2014$ 13,2891
8 de Agosto de 2014$ 13,2574
9 de Agosto de 2014$ 13,2729
10 de Agosto de 2014$ 13,2467
11 de Agosto de 2014$ 13,2476
12 de Agosto de 2014$ 13,2267
13 de Agosto de 2014$ 13,1763
14 de Agosto de 2014$ 13,1286
15 de Agosto de 2014$ 13,1113
16 de Agosto de 2014$ 13,0704
17 de Agosto de 2014$ 13,0714
18 de Agosto de 2014$ 13,0714
19 de Agosto de 2014$ 13,0557
20 de Agosto de 2014$ 13,0491
21 de Agosto de 2014$ 13,0704
22 de Agosto de 2014$ 13,1176
23 de Agosto de 2014$ 13,1173
24 de Agosto de 2014$ 13,1374
25 de Agosto de 2014$ 13,1374
26 de Agosto de 2014$ 13,1346
27 de Agosto de 2014$ 13,1308
28 de Agosto de 2014$ 13,0863
29 de Agosto de 2014$ 13,0915
30 de Agosto de 2014$ 13,0851
31 de Agosto de 2014$ 13,0838
1 de Septiembre de 2014$ 13,0835
2 de Septiembre de 2014$ 13,0844
3 de Septiembre de 2014$ 13,1118
4 de Septiembre de 2014$ 13,0972
5 de Septiembre de 2014$ 13,1044
6 de Septiembre de 2014$ 13,1204
7 de Septiembre de 2014$ 13,0327
8 de Septiembre de 2014$ 13,0327
9 de Septiembre de 2014$ 13,0617
10 de Septiembre de 2014$ 13,1766
11 de Septiembre de 2014$ 13,2155
12 de Septiembre de 2014$ 13,2048
13 de Septiembre de 2014$ 13,2414
14 de Septiembre de 2014$ 13,2561
15 de Septiembre de 2014$ 13,2561
16 de Septiembre de 2014$ 13,2499
17 de Septiembre de 2014$ 13,2153
18 de Septiembre de 2014$ 13,1782
19 de Septiembre de 2014$ 13,2467
20 de Septiembre de 2014$ 13,2330
21 de Septiembre de 2014$ 13,2112
22 de Septiembre de 2014$ 13,2112
23 de Septiembre de 2014$ 13,2409
24 de Septiembre de 2014$ 13,2722
25 de Septiembre de 2014$ 13,2927
26 de Septiembre de 2014$ 13,3278
27 de Septiembre de 2014$ 13,4053
28 de Septiembre de 2014$ 13,4471
29 de Septiembre de 2014$ 13,4471
30 de Septiembre de 2014$ 13,4855
1 de Octubre de 2014$ 13,4676
2 de Octubre de 2014$ 13,4426
3 de Octubre de 2014$ 13,4207
4 de Octubre de 2014$ 13,4200
5 de Octubre de 2014$ 13,4887
6 de Octubre de 2014$ 13,4887
7 de Octubre de 2014$ 13,4277
8 de Octubre de 2014$ 13,4218
9 de Octubre de 2014$ 13,4648
10 de Octubre de 2014$ 13,3459
11 de Octubre de 2014$ 13,4422
12 de Octubre de 2014$ 13,4788
13 de Octubre de 2014$ 13,4788
14 de Octubre de 2014$ 13,4317
15 de Octubre de 2014$ 13,4382
16 de Octubre de 2014$ 13,4846
17 de Octubre de 2014$ 13,5659
18 de Octubre de 2014$ 13,5346
19 de Octubre de 2014$ 13,5231
20 de Octubre de 2014$ 13,5231
21 de Octubre de 2014$ 13,5293
22 de Octubre de 2014$ 13,5318
23 de Octubre de 2014$ 13,5491
24 de Octubre de 2014$ 13,5447
25 de Octubre de 2014$ 13,5503
26 de Octubre de 2014$ 13,5594
27 de Octubre de 2014$ 13,5594
28 de Octubre de 2014$ 13,5706
29 de Octubre de 2014$ 13,5234
30 de Octubre de 2014$ 13,4412
31 de Octubre de 2014$ 13,4710
1 de Noviembre de 2014$ 13,4471
2 de Noviembre de 2014$ 13,4800
3 de Noviembre de 2014$ 13,4800
4 de Noviembre de 2014$ 13,5033
5 de Noviembre de 2014$ 13,6063
6 de Noviembre de 2014$ 13,5892
7 de Noviembre de 2014$ 13,5912
8 de Noviembre de 2014$ 13,6133
9 de Noviembre de 2014$ 13,5394
10 de Noviembre de 2014$ 13,5401
11 de Noviembre de 2014$ 13,5372
12 de Noviembre de 2014$ 13,6016
13 de Noviembre de 2014$ 13,5913
14 de Noviembre de 2014$ 13,5753
15 de Noviembre de 2014$ 13,5947
16 de Noviembre de 2014$ 13,5336
17 de Noviembre de 2014$ 13,5340
18 de Noviembre de 2014$ 13,5549
19 de Noviembre de 2014$ 13,5671
20 de Noviembre de 2014$ 13,5811
21 de Noviembre de 2014$ 13,6199
22 de Noviembre de 2014$ 13,6357
23 de Noviembre de 2014$ 13,6181
24 de Noviembre de 2014$ 13,6179
25 de Noviembre de 2014$ 13,6323
26 de Noviembre de 2014$ 13,6606
27 de Noviembre de 2014$ 13,6916
28 de Noviembre de 2014$ 13,7351
29 de Noviembre de 2014$ 13,8194
30 de Noviembre de 2014$ 13,9280
1 de Diciembre de 2014$ 13,9281
2 de Diciembre de 2014$ 13,9320
3 de Diciembre de 2014$ 14,0182
4 de Diciembre de 2014$ 14,1073
5 de Diciembre de 2014$ 14,1197
6 de Diciembre de 2014$ 14,2106
7 de Diciembre de 2014$ 14,3582
8 de Diciembre de 2014$ 14,3571
9 de Diciembre de 2014$ 14,3766
10 de Diciembre de 2014$ 14,3896
11 de Diciembre de 2014$ 14,4453
12 de Diciembre de 2014$ 14,5842
13 de Diciembre de 2014$ 14,7893
14 de Diciembre de 2014$ 14,7622
15 de Diciembre de 2014$ 14,7626
16 de Diciembre de 2014$ 14,7644
17 de Diciembre de 2014$ 14,7412
18 de Diciembre de 2014$ 14,7072
19 de Diciembre de 2014$ 14,5651
20 de Diciembre de 2014$ 14,5806
21 de Diciembre de 2014$ 14,5985
22 de Diciembre de 2014$ 14,5984
23 de Diciembre de 2014$ 14,6023
24 de Diciembre de 2014$ 14,6674
25 de Diciembre de 2014$ 14,7575
26 de Diciembre de 2014$ 14,7221
27 de Diciembre de 2014$ 14,7161
28 de Diciembre de 2014$ 14,7158
29 de Diciembre de 2014$ 14,7159
30 de Diciembre de 2014$ 14,7128
31 de Diciembre de 2014$ 14,7643

Debajo podrá conocer el precio de comprar cualquier moneda:

Publicidad

¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...

Loading Facebook Comments ...
Please go to "Widgets" section of WordPress dashboard and add widgets to Widget Area #1.