Estas fueron las cotizaciones dentro del año 2013 del Euro.
En todas partes se suele consultar el cambio euro, pero nosotros queremos darle la mejor información y que usted sepa cuál es la cotización, y así conocer cuánto cuesta el Euro, sin andar buscando infinitamente en otros sitios. Para ello, le presentamos un gráfico actualizable donde podrá ver la cotización € a Pesos Mexicanos.
Euro Peso 2013
Fecha | Cierre | Variación |
---|---|---|
31.12.2013 | 17,9185 | -0.74% |
30.12.2013 | 18,0514 | 0.47% |
29.12.2013 | 17,9663 | 0.09% |
27.12.2013 | 17,9500 | 0.24% |
26.12.2013 | 17,9072 | 0.57% |
25.12.2013 | 17,8063 | -0.10% |
24.12.2013 | 17,8248 | 0.15% |
23.12.2013 | 17,7976 | 0.30% |
22.12.2013 | 17,7445 | -0.01% |
20.12.2013 | 17,7460 | 0.36% |
19.12.2013 | 17,6822 | 0.07% |
18.12.2013 | 17,6698 | -0.94% |
17.12.2013 | 17,8380 | 0.23% |
16.12.2013 | 17,7969 | 0.51% |
15.12.2013 | 17,7066 | 0.01% |
13.12.2013 | 17,7050 | -0.66% |
12.12.2013 | 17,8224 | -0.78% |
11.12.2013 | 17,9632 | 1.55% |
10.12.2013 | 17,6890 | 0.21% |
09.12.2013 | 17,6513 | -0.28% |
08.12.2013 | 17,7009 | -0.13% |
06.12.2013 | 17,7238 | -0.91% |
05.12.2013 | 17,8873 | 0.97% |
04.12.2013 | 17,7148 | -0.57% |
03.12.2013 | 17,8156 | -0.35% |
02.12.2013 | 17,8783 | 0.19% |
01.12.2013 | 17,8451 | 0.23% |
29.11.2013 | 17,8044 | 0.13% |
28.11.2013 | 17,7805 | -0.15% |
27.11.2013 | 17,8069 | 0.47% |
26.11.2013 | 17,7232 | 0.42% |
25.11.2013 | 17,6485 | 0.14% |
24.11.2013 | 17,6242 | 0.26% |
22.11.2013 | 17,5780 | 0.19% |
21.11.2013 | 17,5454 | -0.22% |
20.11.2013 | 17,5849 | 0.11% |
19.11.2013 | 17,5660 | 0.92% |
18.11.2013 | 17,4067 | -0.14% |
17.11.2013 | 17,4305 | -0.15% |
15.11.2013 | 17,4570 | 0.17% |
14.11.2013 | 17,4282 | -0.67% |
13.11.2013 | 17,5455 | -0.93% |
12.11.2013 | 17,7096 | -0.14% |
11.11.2013 | 17,7345 | 0.79% |
10.11.2013 | 17,5961 | -0.06% |
08.11.2013 | 17,6062 | -0.71% |
07.11.2013 | 17,7320 | -0.41% |
06.11.2013 | 17,8042 | 0.40% |
05.11.2013 | 17,7333 | 1.00% |
04.11.2013 | 17,5576 | -0.32% |
03.11.2013 | 17,6147 | -0.00% |
01.11.2013 | 17,6152 | -0.36% |
31.10.2013 | 17,6794 | -0.60% |
30.10.2013 | 17,7862 | 0.09% |
29.10.2013 | 17,7696 | 0.09% |
28.10.2013 | 17,7538 | -0.06% |
27.10.2013 | 17,7640 | -0.09% |
25.10.2013 | 17,7802 | -0.67% |
24.10.2013 | 17,9001 | 0.07% |
23.10.2013 | 17,8875 | 1.04% |
22.10.2013 | 17,7030 | -0.24% |
21.10.2013 | 17,7462 | 0.96% |
20.10.2013 | 17,5768 | -0.09% |
18.10.2013 | 17,5934 | 0.66% |
17.10.2013 | 17,4778 | 0.62% |
16.10.2013 | 17,3707 | -0.91% |
15.10.2013 | 17,5305 | -0.44% |
14.10.2013 | 17,6085 | -0.37% |
13.10.2013 | 17,6741 | 0.48% |
11.10.2013 | 17,5895 | -0.73% |
10.10.2013 | 17,7191 | -0.77% |
09.10.2013 | 17,8567 | -0.32% |
08.10.2013 | 17,9133 | 0.36% |
07.10.2013 | 17,8493 | 0.37% |
06.10.2013 | 17,7840 | 0.30% |
04.10.2013 | 17,7314 | -1.21% |
03.10.2013 | 17,9478 | 0.70% |
02.10.2013 | 17,8223 | 0.08% |
01.10.2013 | 17,8082 | 0.57% |
30.09.2013 | 17,7066 | -0.59% |
29.09.2013 | 17,8116 | 0.22% |
27.09.2013 | 17,7732 | 0.74% |
26.09.2013 | 17,6434 | 0.29% |
25.09.2013 | 17,5927 | 0.75% |
24.09.2013 | 17,4617 | 0.99% |
23.09.2013 | 17,2913 | -0.64% |
22.09.2013 | 17,4025 | 0.06% |
20.09.2013 | 17,3917 | 1.10% |
19.09.2013 | 17,2030 | 0.62% |
18.09.2013 | 17,0972 | -1.05% |
17.09.2013 | 17,2787 | 0.18% |
16.09.2013 | 17,2475 | -0.31% |
15.09.2013 | 17,3012 | -0.25% |
13.09.2013 | 17,3438 | -0.23% |
12.09.2013 | 17,3837 | 0.27% |
11.09.2013 | 17,3365 | -0.04% |
10.09.2013 | 17,3429 | -0.19% |
09.09.2013 | 17,3764 | -0.26% |
08.09.2013 | 17,4217 | 0.35% |
06.09.2013 | 17,3614 | -1.21% |
05.09.2013 | 17,5747 | -0.11% |
04.09.2013 | 17,5939 | -0.27% |
03.09.2013 | 17,6408 | 0.22% |
02.09.2013 | 17,6024 | -0.18% |
01.09.2013 | 17,6350 | -0.31% |
30.08.2013 | 17,6895 | 0.10% |
29.08.2013 | 17,6710 | -0.50% |
28.08.2013 | 17,7592 | -0.07% |
27.08.2013 | 17,7719 | 0.79% |
26.08.2013 | 17,6327 | 1.35% |
25.08.2013 | 17,3980 | 0.36% |
23.08.2013 | 17,3358 | -0.35% |
22.08.2013 | 17,3962 | -1.80% |
21.08.2013 | 17,7146 | 1.71% |
20.08.2013 | 17,4164 | -0.12% |
19.08.2013 | 17,4378 | 1.21% |
18.08.2013 | 17,2300 | 0.13% |
16.08.2013 | 17,2074 | 0.49% |
15.08.2013 | 17,1242 | 1.42% |
14.08.2013 | 16,8850 | -0.04% |
13.08.2013 | 16,8912 | 0.19% |
12.08.2013 | 16,8595 | 0.35% |
11.08.2013 | 16,8002 | -0.20% |
09.08.2013 | 16,8340 | -0.14% |
08.08.2013 | 16,8582 | -0.82% |
07.08.2013 | 16,9968 | 1.19% |
06.08.2013 | 16,7975 | 0.18% |
05.08.2013 | 16,7675 | -0.25% |
04.08.2013 | 16,8089 | -0.05% |
02.08.2013 | 16,8175 | -0.87% |
01.08.2013 | 16,9645 | 0.04% |
31.07.2013 | 16,9571 | 0.12% |
30.07.2013 | 16,9368 | 0.02% |
29.07.2013 | 16,9331 | 0.74% |
28.07.2013 | 16,8079 | -0.17% |
26.07.2013 | 16,8358 | 0.62% |
25.07.2013 | 16,7324 | 0.51% |
24.07.2013 | 16,6476 | 0.78% |
23.07.2013 | 16,5188 | 0.10% |
22.07.2013 | 16,5020 | 0.29% |
21.07.2013 | 16,4548 | -0.09% |
19.07.2013 | 16,4696 | 0.51% |
18.07.2013 | 16,3866 | 0.14% |
17.07.2013 | 16,3637 | -1.41% |
16.07.2013 | 16,5974 | 0.41% |
15.07.2013 | 16,5295 | -1.22% |
14.07.2013 | 16,7330 | -0.11% |
12.07.2013 | 16,7512 | -0.09% |
11.07.2013 | 16,7666 | -0.27% |
10.07.2013 | 16,8114 | 1.92% |
09.07.2013 | 16,4955 | -0.50% |
08.07.2013 | 16,5788 | -1.08% |
07.07.2013 | 16,7596 | -0.13% |
05.07.2013 | 16,7808 | 0.80% |
04.07.2013 | 16,6481 | -1.07% |
03.07.2013 | 16,8283 | -0.59% |
02.07.2013 | 16,9282 | 0.12% |
01.07.2013 | 16,9086 | 0.06% |
30.06.2013 | 16,8980 | 0.29% |
28.06.2013 | 16,8492 | -0.67% |
27.06.2013 | 16,9623 | -0.89% |
26.06.2013 | 17,1152 | -1.24% |
25.06.2013 | 17,3299 | -0.56% |
24.06.2013 | 17,4280 | -0.05% |
23.06.2013 | 17,4374 | -0.14% |
21.06.2013 | 17,4622 | -1.09% |
20.06.2013 | 17,6553 | 0.70% |
19.06.2013 | 17,5330 | 1.37% |
18.06.2013 | 17,2964 | 0.98% |
17.06.2013 | 17,1292 | 0.81% |
16.06.2013 | 16,9911 | 0.17% |
14.06.2013 | 16,9628 | 0.49% |
13.06.2013 | 16,8800 | -2.17% |
12.06.2013 | 17,2544 | 0.93% |
11.06.2013 | 17,0951 | -0.05% |
10.06.2013 | 17,1034 | 1.43% |
09.06.2013 | 16,8618 | -0.11% |
07.06.2013 | 16,8801 | -0.59% |
06.06.2013 | 16,9796 | 0.82% |
05.06.2013 | 16,8422 | 1.42% |
04.06.2013 | 16,6066 | -0.38% |
03.06.2013 | 16,6702 | 0.12% |
02.06.2013 | 16,6500 | 0.07% |
31.05.2013 | 16,6376 | -0.35% |
30.05.2013 | 16,6968 | 1.89% |
29.05.2013 | 16,3877 | 0.95% |
28.05.2013 | 16,2340 | 0.72% |
27.05.2013 | 16,1185 | -0.55% |
26.05.2013 | 16,2083 | -0.03% |
24.05.2013 | 16,2125 | 1.16% |
23.05.2013 | 16,0268 | 0.40% |
22.05.2013 | 15,9622 | 0.17% |
21.05.2013 | 15,9345 | 0.52% |
20.05.2013 | 15,8520 | 0.06% |
19.05.2013 | 15,8421 | -0.02% |
17.05.2013 | 15,8445 | 0.16% |
16.05.2013 | 15,8193 | 0.69% |
15.05.2013 | 15,7111 | -0.28% |
14.05.2013 | 15,7545 | -0.22% |
13.05.2013 | 15,7899 | 0.49% |
12.05.2013 | 15,7124 | 0.09% |
10.05.2013 | 15,6979 | 0.45% |
09.05.2013 | 15,6282 | -0.79% |
08.05.2013 | 15,7520 | 0.15% |
07.05.2013 | 15,7279 | -0.71% |
06.05.2013 | 15,8400 | -0.00% |
05.05.2013 | 15,8405 | 0.03% |
03.05.2013 | 15,8360 | -0.49% |
02.05.2013 | 15,9140 | -1.07% |
01.05.2013 | 16,0860 | 0.66% |
30.04.2013 | 15,9810 | -0.03% |
29.04.2013 | 15,9858 | 0.86% |
28.04.2013 | 15,8496 | 0.22% |
26.04.2013 | 15,8149 | -0.24% |
25.04.2013 | 15,8528 | 0.03% |
24.04.2013 | 15,8477 | -0.48% |
23.04.2013 | 15,9241 | -0.63% |
22.04.2013 | 16,0245 | 0.11% |
21.04.2013 | 16,0076 | 0.04% |
19.04.2013 | 16,0010 | 0.10% |
18.04.2013 | 15,9850 | 0.44% |
17.04.2013 | 15,9145 | -0.57% |
16.04.2013 | 16,0060 | -0.05% |
15.04.2013 | 16,0144 | 1.18% |
14.04.2013 | 15,8282 | -0.05% |
12.04.2013 | 15,8359 | 0.31% |
11.04.2013 | 15,7863 | -0.14% |
10.04.2013 | 15,8081 | -0.53% |
09.04.2013 | 15,8930 | 0.08% |
08.04.2013 | 15,8802 | 0.24% |
07.04.2013 | 15,8425 | 0.12% |
05.04.2013 | 15,8232 | -0.57% |
04.04.2013 | 15,9141 | 0.25% |
03.04.2013 | 15,8750 | 0.89% |
02.04.2013 | 15,7355 | -0.84% |
01.04.2013 | 15,8692 | 0.58% |
31.03.2013 | 15,7775 | -0.05% |
29.03.2013 | 15,7855 | -0.36% |
28.03.2013 | 15,8420 | 0.45% |
27.03.2013 | 15,7705 | -0.76% |
26.03.2013 | 15,8905 | 0.05% |
25.03.2013 | 15,8830 | -1.20% |
24.03.2013 | 16,0761 | 0.21% |
22.03.2013 | 16,0425 | 0.06% |
21.03.2013 | 16,0335 | 0.34% |
20.03.2013 | 15,9795 | -0.20% |
19.03.2013 | 16,0115 | -0.38% |
18.03.2013 | 16,0720 | -0.30% |
17.03.2013 | 16,1197 | -0.86% |
15.03.2013 | 16,2595 | 0.53% |
14.03.2013 | 16,1740 | 0.27% |
13.03.2013 | 16,1297 | -0.45% |
12.03.2013 | 16,2020 | -0.79% |
11.03.2013 | 16,3317 | -0.41% |
10.03.2013 | 16,3984 | -0.11% |
08.03.2013 | 16,4170 | -1.87% |
07.03.2013 | 16,7305 | 0.87% |
06.03.2013 | 16,5865 | 0.09% |
05.03.2013 | 16,5720 | -0.15% |
04.03.2013 | 16,5976 | 0.01% |
03.03.2013 | 16,5959 | -0.11% |
01.03.2013 | 16,6138 | -0.52% |
28.02.2013 | 16,7002 | -0.54% |
27.02.2013 | 16,7915 | 0.08% |
26.02.2013 | 16,7785 | 0.30% |
25.02.2013 | 16,7285 | -0.28% |
24.02.2013 | 16,7754 | 0.08% |
22.02.2013 | 16,7624 | -0.26% |
21.02.2013 | 16,8065 | -0.49% |
20.02.2013 | 16,8895 | -0.17% |
19.02.2013 | 16,9190 | -0.09% |
18.02.2013 | 16,9350 | 0.01% |
17.02.2013 | 16,9330 | -0.11% |
15.02.2013 | 16,9508 | 0.07% |
14.02.2013 | 16,9390 | -0.66% |
13.02.2013 | 17,0520 | -0.05% |
12.02.2013 | 17,0602 | -0.05% |
11.02.2013 | 17,0685 | 0.30% |
10.02.2013 | 17,0178 | 0.09% |
08.02.2013 | 17,0026 | -0.24% |
07.02.2013 | 17,0438 | -0.66% |
06.02.2013 | 17,1572 | -0.01% |
05.02.2013 | 17,1583 | -0.10% |
04.02.2013 | 17,1747 | -0.20% |
03.02.2013 | 17,2097 | 0.06% |
01.02.2013 | 17,1996 | -0.43% |
31.01.2013 | 17,2747 | 0.06% |
30.01.2013 | 17,2635 | 0.59% |
29.01.2013 | 17,1620 | -0.06% |
28.01.2013 | 17,1725 | 0.48% |
27.01.2013 | 17,0909 | -0.05% |
25.01.2013 | 17,0994 | 1.21% |
24.01.2013 | 16,8945 | -0.03% |
23.01.2013 | 16,8995 | 0.55% |
22.01.2013 | 16,8070 | -0.53% |
21.01.2013 | 16,8958 | 0.21% |
20.01.2013 | 16,8600 | -0.05% |
18.01.2013 | 16,8685 | 0.22% |
17.01.2013 | 16,8310 | 0.35% |
16.01.2013 | 16,7730 | -0.09% |
15.01.2013 | 16,7885 | -0.41% |
14.01.2013 | 16,8584 | -0.23% |
13.01.2013 | 16,8965 | 0.05% |
11.01.2013 | 16,8880 | 0.97% |
10.01.2013 | 16,7258 | 0.67% |
09.01.2013 | 16,6140 | -0.84% |
08.01.2013 | 16,7540 | 0.00% |
07.01.2013 | 16,7540 | 0.58% |
06.01.2013 | 16,6573 | 0.03% |
04.01.2013 | 16,6530 | -0.12% |
03.01.2013 | 16,6735 | -0.88% |
02.01.2013 | 16,8223 | -1.26% |
01.01.2013 | 17,0370 | 0.00% |
El BCE confirmó asimismo que tanto los colores como los motivos de los distintos billetes se mantendrá como hasta ahora. Únicamente se sabe que los nuevos billetes incorporarán:
- El nombre del Euro también en Cirilico – EBPO
- El Mapa de Europa modificado para incluir Malta y Chipre.
- Las iniciales del Banco Central Europeo en 9 idiomas en lugar de los 5 actuales.
La emisora de radio alemana indicó que el plan es introducir el billete de cinco euros nuevo a partir de mayo de 2013 de forma paulatina, mientras se retiran de forma paralela, a través de los bancos centrales del Eurosistema, los de la primera generación.
Posteriormente se seguirá el mismo proceso con el resto de billetes de euro, lanzando al mercado cada año el nuevo modelo de un tipo de billetes, por orden creciente de valor.
El diseño definitivo del nuevo billete de 5 euros se dará a conocer el 10 de enero de 2013 y las entidades de crédito comenzarán a poner en circulación los nuevos papeles en sus ventanillas y en máquinas distribuidoras de efectivo en mayo del año que viene.
Los billetes de esta nueva serie tendrán las mismas denominaciones que la anterior: 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500, y se introducirán en orden ascendente. Por tanto, el billete de 10 seguirá al de 5, informa BCE.
Tipo de Cambio Euro – Peso al 23-11-2024
1 Euro = Pesos Mexicanos |
Además, bajo el gráfico, le acercamos una herramienta útil para conocer el tipo de cambio de cualquier moneda del mundo.
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...