El sector de las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) se encuentra integrado por entidades autorizadas y supervisadas por la CNBV.
Al cierre de septiembre del año pasado, el sector de Sociedades Financieras Populares (Sofipo) reportó utilidades de alrededor de 213 millones de pesos, cifra superior a los 161 millones de pesos de ganancias que reportaron en igual periodo del año inmediato anterior.
El mayor beneficio neto acumulado del sector Sofipo por el equivalente a 52 millones de pesos más o de 32.7 por ciento respecto septiembre de 2016 derivó del incremento del margen financiero, de las comisiones y tarifas netas y de otros ingresos de la operación.
Aumentos del balance que, contrarrestaron los crecimientos de los gastos de administración y promoción, de las estimaciones preventivas para riesgos crediticios, así como de los impuestos a la utilidad y del decremento del resultado por intermediación.
A la par de las mayores ganancias, al terminar el tercer trimestre del año pasado, la cartera de crédito total del sector mostró un crecimiento a tasa anual de 14.9 por ciento, con lo que cifró un saldo de más de 24 mil 515 millones de pesos.
Del total de la cartera, el segmento de consumo representó 50.3 por ciento del total, con 12 mil 329 millones de pesos, en tanto que el segmento comercial conformó 48.7 por ciento de la cartera al sumar más de 11 mil 937 millones de pesos, y mientras que la cartera de vivienda representó solo 1.0 por ciento con 249 millones de pesos.
La mayor actividad crediticia del sector al mes de referencia se acompañó del deterioro de la cartera total, pues el índice de morosidad (Imor) de la misma se ubicó en 10.24 por ciento, después de un incremento de 0.55 puntos porcentuales respecto al nivel registrado en septiembre de 2016.
La mayor morosidad la presentó el portafolio de préstamos de vivienda, cuyo Imor alcanzó 23.44 por ciento, tras crecer a tasa anual 8.38 puntos porcentuales, y mientras que el Imor de la cartera de consumo creció 2.37 puntos porcentuales.
En contraste, el Imor del la cartera comercial se redujo en su comparación anual a septiembre 0.67 puntos porcentuales.
SOFIPOS Autorizadas para operar
ENTIDAD / INSTITUCIÓN | ESTATUS | NIVEL |
---|---|---|
Acción y Evolución, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Administradora de Caja Bienestar, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | III |
Akala, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular | Autorizada en operación | I |
Apoyo Múltiple, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Batoamigo, S.A. de C.V., S. F. P. | Autorizada en operación | I |
Caja de la Sierra Gorda, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | II |
Caja Progressa, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | II |
Capital Activo, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Comercializadora Financiera de Automotores, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | III |
Crediclub, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Devida Hipotecaria, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Financiera Auxi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular | Autorizada en operación | I |
Financiera del Sector Social, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Financiera Mexicana para el Desarrollo Rural, S.A. de C.V., S. F. P. | Autorizada en operación | II |
Financiera Planfia, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | II |
Financiera Sofitab, S.A de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Financiera Súmate, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Financiera Sustentable de México, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Financiera T Agiliza, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Financiera Tamazula, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Fincomún Servicios Financieros Comunitarios, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular | Autorizada en operación | III |
Impulso para el Desarrollo de México, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
J.P. Sofiexpress, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Ku-Bo Financiero, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
La Perseverancia del Valle de Tehuacán, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Libertad Servicios Financieros, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | IV |
Mascaja, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Multiplica México, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Opciones Empresariales del Noreste, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Operaciones de Tu Lado, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular | Autorizada en operación | I |
Operadora de Recursos Reforma, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | III |
Paso Seguro Creando Futuro, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Proyecto Coincidir, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Servicios Financieros Alternativos, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Sociedad de Ahorro y Crédito La Paz, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Sociedad de Alternativas Económicas, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Sociedad Financiera de Crédito Popular Nacional, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
Solución Asea, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | II |
Te Creemos, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | II |
Tepadi, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular | Autorizada en operación | I |
Unagra, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular | Autorizada en operación | III |
Únete Financiera de Allende, S.A. de C.V., S.F.P. | Autorizada en operación | I |
¿Qué operaciones pueden realizar los SOFIPOS?
es formativas y del esfuerzo individual y colectivo.
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...