Índice de Contenidos
Cotización de la Plata al 25-11-2025
| Precio Plata | Variación neta | Variación porcentual |
Precios relevantes de la Plata
| Período | Máximo | Fecha | Mínimo | Fecha | Cambio % |
Cotización Histórica de la Plata a un mes
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo |
¿Qué sucedió con la plata otros años?
Año nuevo, y movimientos novedosos en las materias primas, una de las cuestiones que están influyendo en la caída de la cotización de la plata es la baja participación en general en los mercados en esta época del año.
Para quienes no recuerdan, la plata había tocado el nivel máximo en 31 años.
En dicho momento tocaba los 49 dólares la onza, a consecuencia de las grandes preocupaciones por los niveles de deuda de la zona euro y por la posibilidad de que Estados Unidos extienda su programa de alivio monetario.
En concreto, la plata alcanzó durante septiembre 2013 una media de 21 dólares. Al parecer, la plata ya no mantiene un buen nivel soporte alrededor de los 30 dólares, y se pueden dar por acabadas sus tentativas de llegar a los 40 dólares.
En vista a mayores expectativas de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos implemente otras medidas para estimular a la economía estadounidense restándole atractivo al dólar, las inversiones se han dirigido hacia materias primas como la plata y el oro, refugios contra la inflación y deflación (el análisis aquí: http://elinpc.com.mx/).
Actualmente, México ocupa el segundo lugar en producción de plata y la décima segunda en oro y cobre.
Precio Histórico de la Plata
A continuación veremos la evolución histórica de la cotización de la Plata.
Precio de la Plata 2015
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 02/01/15 | 15,71 | 15,71 | 15,71 | 15,71 |
| 05/01/15 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| 06/01/15 | 16,29 | 16,29 | 16,29 | 16,29 |
| 07/01/15 | 16,33 | 16,33 | 16,33 | 16,33 |
| 08/01/15 | 16,37 | 16,37 | 16,37 | 16,37 |
| 09/01/15 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 |
| 12/01/15 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| 13/01/15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 14/01/15 | 16,64 | 16,64 | 16,64 | 16,64 |
| 15/01/15 | 17,12 | 17,12 | 17,12 | 17,12 |
| 16/01/15 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 |
| 19/01/15 | 17,65 | 17,65 | 17,65 | 17,65 |
| 20/01/15 | 17,8 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 21/01/15 | 18,22 | 18,22 | 18,22 | 18,22 |
| 22/01/15 | 18,08 | 18,08 | 18,08 | 18,08 |
| 23/01/15 | 18,23 | 18,23 | 18,23 | 18,23 |
| 26/01/15 | 17,83 | 17,83 | 17,83 | 17,83 |
| 27/01/15 | 17,87 | 17,87 | 17,87 | 17,87 |
| 28/01/15 | 18,01 | 18,01 | 18,01 | 18,01 |
| 29/01/15 | 17,43 | 17,43 | 17,43 | 17,43 |
| 30/01/15 | 16,92 | 16,92 | 16,92 | 16,92 |
| 02/02/15 | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 17,22 |
| 03/02/15 | 17,59 | 17,59 | 17,59 | 17,59 |
| 04/02/15 | 17,39 | 17,39 | 17,39 | 17,39 |
| 05/02/15 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 06/02/15 | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 17,22 |
| 09/02/15 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 |
| 10/02/15 | 16,8 | 16,8 | 16,8 | 16,8 |
| 11/02/15 | 16,95 | 16,95 | 16,95 | 16,95 |
| 12/02/15 | 16,89 | 16,89 | 16,89 | 16,89 |
| 13/02/15 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 |
| 16/02/15 | 17,27 | 17,27 | 17,27 | 17,27 |
| 17/02/15 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| 18/02/15 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 |
| 19/02/15 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 |
| 20/02/15 | 16,34 | 16,34 | 16,34 | 16,34 |
| 23/02/15 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |
| 24/02/15 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 |
| 25/02/15 | 16,51 | 16,51 | 16,51 | 16,51 |
| 26/02/15 | 16,82 | 16,82 | 16,82 | 16,82 |
| 27/02/15 | 16,53 | 16,53 | 16,53 | 16,53 |
| 02/03/15 | 16,63 | 16,63 | 16,63 | 16,63 |
| 03/03/15 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 |
| 04/03/15 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 |
| 05/03/15 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 |
| 06/03/15 | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 15,99 |
| 09/03/15 | 15,92 | 15,92 | 15,92 | 15,92 |
| 10/03/15 | 15,78 | 15,78 | 15,78 | 15,78 |
| 11/03/15 | 15,64 | 15,64 | 15,64 | 15,64 |
| 12/03/15 | 15,68 | 15,68 | 15,68 | 15,68 |
| 13/03/15 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 16/03/15 | 15,58 | 15,58 | 15,58 | 15,58 |
| 17/03/15 | 15,56 | 15,56 | 15,56 | 15,56 |
| 18/03/15 | 15,47 | 15,47 | 15,47 | 15,47 |
| 19/03/15 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 |
| 20/03/15 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 |
| 23/03/15 | 16,73 | 16,73 | 16,73 | 16,73 |
| 24/03/15 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 |
| 25/03/15 | 16,94 | 16,94 | 16,94 | 16,94 |
| 26/03/15 | 17,13 | 17,13 | 17,13 | 17,13 |
| 27/03/15 | 17,14 | 17,14 | 17,14 | 17,14 |
| 30/03/15 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 |
| 31/03/15 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| 01/04/15 | 16,56 | 16,56 | 16,56 | 16,56 |
| 02/04/15 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 07/04/15 | 16,86 | 16,86 | 16,86 | 16,86 |
| 08/04/15 | 16,84 | 16,84 | 16,84 | 16,84 |
| 09/04/15 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 10/04/15 | 16,55 | 16,55 | 16,55 | 16,55 |
| 14/04/15 | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 16,08 |
| 15/04/15 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| 16/04/15 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 |
| 17/04/15 | 16,36 | 16,36 | 16,36 | 16,36 |
| 20/04/15 | 16,09 | 16,09 | 16,09 | 16,09 |
| 21/04/15 | 16,08 | 16,08 | 16,08 | 16,08 |
| 22/04/15 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 |
| 23/04/15 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 |
| 24/04/15 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 |
| 27/04/15 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
| 28/04/15 | 16,32 | 16,32 | 16,32 | 16,32 |
| 29/04/15 | 16,48 | 16,48 | 16,48 | 16,48 |
| 30/04/15 | 16,52 | 16,52 | 16,52 | 16,52 |
| 01/05/15 | 16,17 | 16,17 | 16,17 | 16,17 |
| 05/05/15 | 16,42 | 16,42 | 16,42 | 16,42 |
| 06/05/15 | 16,41 | 16,41 | 16,41 | 16,41 |
| 07/05/15 | 16,35 | 16,35 | 16,35 | 16,35 |
| 08/05/15 | 16,31 | 16,31 | 16,31 | 16,31 |
| 11/05/15 | 16,39 | 16,39 | 16,39 | 16,39 |
| 12/05/15 | 16,46 | 16,46 | 16,46 | 16,46 |
| 13/05/15 | 16,65 | 16,65 | 16,65 | 16,65 |
| 14/05/15 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| 15/05/15 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 |
| 18/05/15 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 |
| 19/05/15 | 17,4 | 17,4 | 17,4 | 17,4 |
| 20/05/15 | 17,07 | 17,07 | 17,07 | 17,07 |
| 21/05/15 | 17,18 | 17,18 | 17,18 | 17,18 |
| 22/05/15 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 |
| 26/05/15 | 16,79 | 16,79 | 16,79 | 16,79 |
| 27/05/15 | 16,66 | 16,66 | 16,66 | 16,66 |
| 28/05/15 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,68 |
| 29/05/15 | 16,67 | 16,67 | 16,67 | 16,67 |
| 01/06/15 | 16,61 | 16,61 | 16,61 | 16,61 |
| 02/06/15 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
| 03/06/15 | 16,6 | 16,6 | 16,6 | 16,6 |
| 04/06/15 | 16,47 | 16,47 | 16,47 | 16,47 |
| 05/06/15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 | 16,15 |
| 08/06/15 | 16,06 | 16,06 | 16,06 | 16,06 |
| 09/06/15 | 16,13 | 16,13 | 16,13 | 16,13 |
| 10/06/15 | 16,13 | 16,13 | 16,13 | 16,13 |
| 11/06/15 | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 15,87 |
| 12/06/15 | 15,93 | 15,93 | 15,93 | 15,93 |
| 15/06/15 | 15,93 | 15,93 | 15,93 | 15,93 |
| 16/06/15 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 17/06/15 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 |
| 18/06/15 | 16,24 | 16,24 | 16,24 | 16,24 |
| 19/06/15 | 16,12 | 16,12 | 16,12 | 16,12 |
| 22/06/15 | 16,19 | 16,19 | 16,19 | 16,19 |
| 23/06/15 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 |
| 24/06/15 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 |
| 25/06/15 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| 26/06/15 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 |
| 29/06/15 | 15,83 | 15,83 | 15,83 | 15,83 |
| 30/06/15 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
| 02/07/15 | 15,61 | 15,61 | 15,61 | 15,61 |
| 03/07/15 | 15,64 | 15,64 | 15,64 | 15,64 |
| 06/07/15 | 15,59 | 15,59 | 15,59 | 15,59 |
| 07/07/15 | 15,61 | 15,61 | 15,61 | 15,61 |
| 08/07/15 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 |
| 09/07/15 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 |
| 10/07/15 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 |
| 13/07/15 | 15,45 | 15,45 | 15,45 | 15,45 |
| 14/07/15 | 15,28 | 15,28 | 15,28 | 15,28 |
| 15/07/15 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 |
| 16/07/15 | 14,93 | 14,93 | 14,93 | 14,93 |
| 17/07/15 | 15,01 | 15,01 | 15,01 | 15,01 |
| 20/07/15 | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |
| 21/07/15 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 |
| 22/07/15 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 |
| 23/07/15 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 |
| 24/07/15 | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 |
| 28/07/15 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 |
| 29/07/15 | 14,61 | 14,61 | 14,61 | 14,61 |
| 30/07/15 | 14,64 | 14,64 | 14,64 | 14,64 |
| 31/07/15 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 |
| 03/08/15 | 14,73 | 14,73 | 14,73 | 14,73 |
| 04/08/15 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 |
| 05/08/15 | 14,52 | 14,52 | 14,52 | 14,52 |
| 06/08/15 | 14,59 | 14,59 | 14,59 | 14,59 |
| 07/08/15 | 14,75 | 14,75 | 14,75 | 14,75 |
| 10/08/15 | 14,88 | 14,88 | 14,88 | 14,88 |
| 11/08/15 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 15,31 |
| 12/08/15 | 15,36 | 15,36 | 15,36 | 15,36 |
| 13/08/15 | 15,33 | 15,33 | 15,33 | 15,33 |
| 14/08/15 | 15,55 | 15,55 | 15,55 | 15,55 |
| 17/08/15 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,23 |
| 18/08/15 | 15,23 | 15,23 | 15,23 | 15,23 |
| 19/08/15 | 14,84 | 14,84 | 14,84 | 14,84 |
| 20/08/15 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 21/08/15 | 15,46 | 15,46 | 15,46 | 15,46 |
| 24/08/15 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 |
| 25/08/15 | 14,87 | 14,87 | 14,87 | 14,87 |
| 26/08/15 | 14,41 | 14,41 | 14,41 | 14,41 |
| 27/08/15 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 |
| 28/08/15 | 14,44 | 14,44 | 14,44 | 14,44 |
| 01/09/15 | 14,68 | 14,68 | 14,68 | 14,68 |
| 02/09/15 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 |
| 03/09/15 | 14,71 | 14,71 | 14,71 | 14,71 |
| 04/09/15 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 14,69 |
| 07/09/15 | 14,54 | 14,54 | 14,54 | 14,54 |
| 08/09/15 | 14,63 | 14,63 | 14,63 | 14,63 |
| 09/09/15 | 14,77 | 14,77 | 14,77 | 14,77 |
| 10/09/15 | 14,72 | 14,72 | 14,72 | 14,72 |
| 11/09/15 | 14,58 | 14,58 | 14,58 | 14,58 |
| 14/09/15 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 |
| 15/09/15 | 14,35 | 14,35 | 14,35 | 14,35 |
| 16/09/15 | 14,51 | 14,51 | 14,51 | 14,51 |
| 17/09/15 | 14,76 | 14,76 | 14,76 | 14,76 |
| 18/09/15 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 |
| 21/09/15 | 15,18 | 15,18 | 15,18 | 15,18 |
| 22/09/15 | 14,94 | 14,94 | 14,94 | 14,94 |
| 23/09/15 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 24/09/15 | 14,79 | 14,79 | 14,79 | 14,79 |
| 25/09/15 | 14,99 | 14,99 | 14,99 | 14,99 |
| 29/09/15 | 14,56 | 14,56 | 14,56 | 14,56 |
| 30/09/15 | 14,65 | 14,65 | 14,65 | 14,65 |
| 01/10/15 | 14,55 | 14,55 | 14,55 | 14,55 |
| 02/10/15 | 14,43 | 14,43 | 14,43 | 14,43 |
| 05/10/15 | 15,25 | 15,25 | 15,25 | 15,25 |
| 06/10/15 | 15,67 | 15,67 | 15,67 | 15,67 |
| 07/10/15 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 |
| 08/10/15 | 15,61 | 15,61 | 15,61 | 15,61 |
| 09/10/15 | 15,99 | 15,99 | 15,99 | 15,99 |
| 12/10/15 | 15,96 | 15,96 | 15,96 | 15,96 |
| 13/10/15 | 15,61 | 15,61 | 15,61 | 15,61 |
| 14/10/15 | 15,84 | 15,84 | 15,84 | 15,84 |
| 15/10/15 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 |
| 16/10/15 | 16,04 | 16,04 | 16,04 | 16,04 |
| 19/10/15 | 15,86 | 15,86 | 15,86 | 15,86 |
| 21/10/15 | 15,75 | 15,75 | 15,75 | 15,75 |
| 22/10/15 | 15,77 | 15,77 | 15,77 | 15,77 |
| 23/10/15 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 |
| 26/10/15 | 16,1 | 16,1 | 16,1 | 16,1 |
| 27/10/15 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |
| 28/10/15 | 16,03 | 16,03 | 16,03 | 16,03 |
| 29/10/15 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 |
| 30/10/15 | 15,82 | 15,82 | 15,82 | 15,82 |
| 02/11/15 | 15,4 | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 03/11/15 | 15,38 | 15,38 | 15,38 | 15,38 |
| 04/11/15 | 15,26 | 15,26 | 15,26 | 15,26 |
| 05/11/15 | 15,02 | 15,02 | 15,02 | 15,02 |
| 06/11/15 | 15,08 | 15,08 | 15,08 | 15,08 |
| 09/11/15 | 14,78 | 14,78 | 14,78 | 14,78 |
| 10/11/15 | 14,55 | 14,55 | 14,55 | 14,55 |
| 11/11/15 | 14,44 | 14,44 | 14,44 | 14,44 |
| 12/11/15 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| 13/11/15 | 14,39 | 14,39 | 14,39 | 14,39 |
| 16/11/15 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 |
| 17/11/15 | 14,25 | 14,25 | 14,25 | 14,25 |
| 18/11/15 | 14,17 | 14,17 | 14,17 | 14,17 |
| 19/11/15 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 |
| 20/11/15 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
| 23/11/15 | 13,98 | 13,98 | 13,98 | 13,98 |
| 24/11/15 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 |
| 25/11/15 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 |
| 26/11/15 | 14,29 | 14,29 | 14,29 | 14,29 |
| 27/11/15 | 14,11 | 14,11 | 14,11 | 14,11 |
| 30/11/15 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 |
| 01/12/15 | 14,21 | 14,21 | 14,21 | 14,21 |
| 02/12/15 | 14,14 | 14,14 | 14,14 | 14,14 |
| 03/12/15 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 |
| 04/12/15 | 14,13 | 14,13 | 14,13 | 14,13 |
| 07/12/15 | 14,49 | 14,49 | 14,49 | 14,49 |
| 08/12/15 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 |
| 09/12/15 | 14,27 | 14,27 | 14,27 | 14,27 |
| 10/12/15 | 14,17 | 14,17 | 14,17 | 14,17 |
| 11/12/15 | 13,92 | 13,92 | 13,92 | 13,92 |
| 14/12/15 | 13,71 | 13,71 | 13,71 | 13,71 |
| 15/12/15 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 |
| 16/12/15 | 13,74 | 13,74 | 13,74 | 13,74 |
| 17/12/15 | 14,08 | 14,08 | 14,08 | 14,08 |
| 18/12/15 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 |
| 21/12/15 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 22/12/15 | 14,24 | 14,24 | 14,24 | 14,24 |
| 23/12/15 | 14,33 | 14,33 | 14,33 | 14,33 |
| 24/12/15 | 14,2 | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
| 29/12/15 | 13,93 | 13,93 | 13,93 | 13,93 |
| 30/12/15 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 |
| 31/12/15 | 13,82 | 13,82 | 13,82 | 13,82 |
Precio de la Plata 2014
| Fecha | Último | Apertura | Máximo | Mínimo |
|---|---|---|---|---|
| 01/01/14 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
| 02/01/14 | 19,94 | 19,94 | 19,94 | 19,94 |
| 03/01/14 | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 |
| 06/01/14 | 20,04 | 20,04 | 20,04 | 20,04 |
| 07/01/14 | 20,02 | 20,02 | 20,02 | 20,02 |
| 08/01/14 | 19,52 | 19,52 | 19,52 | 19,52 |
| 09/01/14 | 19,54 | 19,54 | 19,54 | 19,54 |
| 10/01/14 | 19,8 | 19,8 | 19,8 | 19,8 |
| 13/01/14 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 |
| 14/01/14 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 20,27 |
| 15/01/14 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 |
| 16/01/14 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17/01/14 | 20,01 | 20,01 | 20,01 | 20,01 |
| 20/01/14 | 20,29 | 20,29 | 20,29 | 20,29 |
| 21/01/14 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 |
| 22/01/14 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 |
| 23/01/14 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 20,11 |
| 24/01/14 | 20,19 | 20,19 | 20,19 | 20,19 |
| 27/01/14 | 19,83 | 19,83 | 19,83 | 19,83 |
| 28/01/14 | 19,72 | 19,72 | 19,72 | 19,72 |
| 29/01/14 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 |
| 30/01/14 | 19,41 | 19,41 | 19,41 | 19,41 |
| 31/01/14 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 |
| 03/02/14 | 19,27 | 19,27 | 19,27 | 19,27 |
| 04/02/14 | 19,34 | 19,34 | 19,34 | 19,34 |
| 05/02/14 | 19,63 | 19,63 | 19,63 | 19,63 |
| 06/02/14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 | 20,14 |
| 07/02/14 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 |
| 10/02/14 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 11/02/14 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 |
| 12/02/14 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 13/02/14 | 20,27 | 20,27 | 20,27 | 20,27 |
| 14/02/14 | 21,09 | 21,09 | 21,09 | 21,09 |
| 17/02/14 | 21,65 | 21,65 | 21,65 | 21,65 |
| 18/02/14 | 21,37 | 21,37 | 21,37 | 21,37 |
| 19/02/14 | 21,75 | 21,75 | 21,75 | 21,75 |
| 20/02/14 | 21,59 | 21,59 | 21,59 | 21,59 |
| 21/02/14 | 21,74 | 21,74 | 21,74 | 21,74 |
| 24/02/14 | 22,05 | 22,05 | 22,05 | 22,05 |
| 25/02/14 | 21,73 | 21,73 | 21,73 | 21,73 |
| 26/02/14 | 21,845 | 21,845 | 21,845 | 21,845 |
| 27/02/14 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 |
| 28/02/14 | 21,27 | 21,27 | 21,27 | 21,27 |
| 03/03/14 | 21,46 | 21,46 | 21,46 | 21,46 |
| 05/03/14 | 21,32 | 21,32 | 21,32 | 21,32 |
| 06/03/14 | 21,11 | 21,11 | 21,11 | 21,11 |
| 10/03/14 | 20,99 | 20,99 | 20,99 | 20,99 |
| 11/03/14 | 21,25 | 21,25 | 21,25 | 21,25 |
| 12/03/14 | 20,97 | 20,97 | 20,97 | 20,97 |
| 13/03/14 | 21,24 | 21,24 | 21,24 | 21,24 |
| 14/03/14 | 21,36 | 21,36 | 21,36 | 21,36 |
| 17/03/14 | 21,22 | 21,22 | 21,22 | 21,22 |
| 18/03/14 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
| 19/03/14 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| 20/03/14 | 20,17 | 20,17 | 20,17 | 20,17 |
| 21/03/14 | 20,55 | 20,55 | 20,55 | 20,55 |
| 24/03/14 | 20,2 | 20,2 | 20,2 | 20,2 |
| 25/03/14 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 26/03/14 | 20,03 | 20,03 | 20,03 | 20,03 |
| 27/03/14 | 19,68 | 19,68 | 19,68 | 19,68 |
| 28/03/14 | 19,71 | 19,71 | 19,71 | 19,71 |
| 31/03/14 | 19,97 | 19,97 | 19,97 | 19,97 |
| 01/04/14 | 21,15 | 21,15 | 21,15 | 21,15 |
| 02/04/14 | 19,82 | 19,82 | 19,82 | 19,82 |
| 03/04/14 | 19,83 | 19,83 | 19,83 | 19,83 |
| 04/04/14 | 19,93 | 19,93 | 19,93 | 19,93 |
| 07/04/14 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 |
| 08/04/14 | 20,15 | 20,15 | 20,15 | 20,15 |
| 09/04/14 | 19,89 | 19,89 | 19,89 | 19,89 |
| 10/04/14 | 20,24 | 20,24 | 20,24 | 20,24 |
| 11/04/14 | 20,09 | 20,09 | 20,09 | 20,09 |
| 14/04/14 | 19,74 | 19,74 | 19,74 | 19,74 |
| 15/04/14 | 19,77 | 19,77 | 19,77 | 19,77 |
| 16/04/14 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 17/04/14 | 19,62 | 19,62 | 19,62 | 19,62 |
| 22/04/14 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 |
| 23/04/14 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 |
| 24/04/14 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 |
| 25/04/14 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| 28/04/14 | 19,6 | 19,6 | 19,6 | 19,6 |
| 29/04/14 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 19,33 |
| 30/04/14 | 19,28 | 19,28 | 19,28 | 19,28 |
| 01/05/14 | 19,06 | 19,06 | 19,06 | 19,06 |
| 02/05/14 | 19,17 | 19,17 | 19,17 | 19,17 |
| 06/05/14 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 |
| 07/05/14 | 19,64 | 19,64 | 19,64 | 19,64 |
| 08/05/14 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 |
| 09/05/14 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 |
| 12/05/14 | 19,46 | 19,46 | 19,46 | 19,46 |
| 13/05/14 | 19,44 | 19,44 | 19,44 | 19,44 |
| 14/05/14 | 19,87 | 19,87 | 19,87 | 19,87 |
| 15/05/14 | 19,66 | 19,66 | 19,66 | 19,66 |
| 16/05/14 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 19,33 |
| 19/05/14 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 |
| 20/05/14 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 |
| 21/05/14 | 19,31 | 19,31 | 19,31 | 19,31 |
| 22/05/14 | 19,56 | 19,56 | 19,56 | 19,56 |
| 23/05/14 | 19,42 | 19,42 | 19,42 | 19,42 |
| 27/05/14 | 19,25 | 19,25 | 19,25 | 19,25 |
| 28/05/14 | 19,125 | 19,125 | 19,125 | 19,125 |
| 29/05/14 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 |
| 30/05/14 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 02/06/14 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 |
| 03/06/14 | 18,87 | 18,87 | 18,87 | 18,87 |
| 04/06/14 | 18,76 | 18,76 | 18,76 | 18,76 |
| 05/06/14 | 18,81 | 18,81 | 18,81 | 18,81 |
| 06/06/14 | 19,03 | 19,03 | 19,03 | 19,03 |
| 09/06/14 | 19,11 | 19,11 | 19,11 | 19,11 |
| 10/06/14 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 11/06/14 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 19,2 |
| 12/06/14 | 19,33 | 19,33 | 19,33 | 19,33 |
| 13/06/14 | 19,58 | 19,58 | 19,58 | 19,58 |
| 16/06/14 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 19,67 |
| 17/06/14 | 19,55 | 19,55 | 19,55 | 19,55 |
| 18/06/14 | 19,73 | 19,73 | 19,73 | 19,73 |
| 19/06/14 | 19,94 | 19,94 | 19,94 | 19,94 |
| 20/06/14 | 20,62 | 20,62 | 20,62 | 20,62 |
| 23/06/14 | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75 |
| 24/06/14 | 21,12 | 21,12 | 21,12 | 21,12 |
| 25/06/14 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 |
| 26/06/14 | 20,83 | 20,83 | 20,83 | 20,83 |
| 27/06/14 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 |
| 01/07/14 | 21,38 | 21,38 | 21,38 | 21,38 |
| 02/07/14 | 21,04 | 21,04 | 21,04 | 21,04 |
| 03/07/14 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 04/07/14 | 21,12 | 21,12 | 21,12 | 21,12 |
| 07/07/14 | 20,95 | 20,95 | 20,95 | 20,95 |
| 08/07/14 | 21,08 | 21,08 | 21,08 | 21,08 |
| 09/07/14 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 |
| 10/07/14 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| 11/07/14 | 21,415 | 21,415 | 21,415 | 21,415 |
| 14/07/14 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 21,13 |
| 15/07/14 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 |
| 16/07/14 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
| 17/07/14 | 20,78 | 20,78 | 20,78 | 20,78 |
| 18/07/14 | 20,94 | 20,94 | 20,94 | 20,94 |
| 21/07/14 | 20,93 | 20,93 | 20,93 | 20,93 |
| 22/07/14 | 20,81 | 20,81 | 20,81 | 20,81 |
