Este es el precio de la Mezcla Mexicana de Exportación (MME) hoy.
Índice de Contenidos
Mezcla Mexicana al 23-11-2025
dólares
* La cotización diaria será publicada a las 6:00 PM.
Precio de la Mezcla Mexicana Histórico
También puede consultar el precio histórico de la Mezcla Mexicana de Exportación a continuación.
Precio 2016 Mezcla Mexicana de Exportación
| Fecha | Mezcla Mexicana |
|---|---|
| 29/2/2016 | $27.140 |
| 26/2/2016 | $27.010 |
| 25/2/2016 | $26.010 |
| 24/2/2016 | $24.950 |
| 23/2/2016 | $24.960 |
| 22/2/2016 | $26.340 |
| 19/2/2016 | $24.940 |
| 18/2/2016 | $25.920 |
| 17/2/2016 | $25.610 |
| 16/2/2016 | $24.560 |
| 15/2/2016 | |
| 12/2/2016 | $24.110 |
| 11/2/2016 | $22.080 |
| 10/2/2016 | $22.840 |
| 9/2/2016 | |
| 8/2/2016 | |
| 5/2/2016 | $25.730 |
| 4/2/2016 | $26.340 |
| 3/2/2016 | $26.150 |
| 2/2/2016 | $24.470 |
| 1/2/2016 | $25.820 |
| 29/1/2016 | $25.530 |
| 28/1/2016 | $25.040 |
| 27/1/2016 | $23.380 |
| 26/1/2016 | $22.550 |
| 25/1/2016 | $21.870 |
| 22/1/2016 | $22.770 |
| 21/1/2016 | $20.320 |
| 20/1/2016 | $18.900 |
| 19/1/2016 | $20.020 |
| 18/1/2016 | |
| 15/1/2016 | $20.700 |
| 14/1/2016 | $21.700 |
| 13/1/2016 | $21.380 |
| 12/1/2016 | $21.500 |
| 11/1/2016 | $22.070 |
| 8/1/2016 | $23.650 |
| 7/1/2016 | $24.110 |
| 6/1/2016 | $24.750 |
| 5/1/2016 | $26.260 |
| 4/1/2016 | $27.040 |
Precio 2015 Mezcla Mexicana de Exportación
| Fecha | Mezcla Mexicana |
|---|---|
| 31/12/2015 | $27.370 |
| 30/12/2015 | $26.930 |
| 29/12/2015 | $27.800 |
| 28/12/2015 | |
| 24/12/2015 | $28.110 |
| 23/12/2015 | $27.560 |
| 22/12/2015 | $26.700 |
| 21/12/2015 | $26.540 |
| 18/12/2015 | $27.080 |
| 17/12/2015 | $26.930 |
| 16/12/2015 | $27.270 |
| 15/12/2015 | $28.340 |
| 14/12/2015 | $27.630 |
| 11/12/2015 | $27.740 |
| 10/12/2015 | $29.040 |
| 9/12/2015 | $29.370 |
| 8/12/2015 | $29.650 |
| 7/12/2015 | $29.910 |
| 4/12/2015 | $32.060 |
| 3/12/2015 | $32.670 |
| 2/12/2015 | $32.300 |
| 1/12/2015 | $33.750 |
| 30/11/2015 | $34.280 |
| 27/11/2015 | |
| 26/11/2015 | |
| 25/11/2015 | $34.860 |
| 24/11/2015 | $34.860 |
| 23/11/2015 | $33.300 |
| 20/11/2015 | $33.380 |
| 19/11/2015 | $33.640 |
| 18/11/2015 | $33.280 |
| 17/11/2015 | $33.360 |
| 16/11/2015 | $33.540 |
| 13/11/2015 | $33.910 |
| 12/11/2015 | $34.620 |
| 11/11/2015 | $35.980 |
| 10/11/2015 | |
| 9/11/2015 | $36.910 |
| 6/11/2015 | $37.360 |
| 5/11/2015 | $37.990 |
| 4/11/2015 | $38.750 |
| 3/11/2015 | $39.540 |
| 2/11/2015 | $38.660 |
| 30/10/2015 | $39.320 |
| 29/10/2015 | $39.180 |
| 28/10/2015 | $39.050 |
| 27/10/2015 | $37.070 |
| 26/10/2015 | $37.850 |
| 23/10/2015 | $38.010 |
| 22/10/2015 | $38.090 |
| 21/10/2015 | $38.180 |
| 20/10/2015 | $38.680 |
| 19/10/2015 | $39.010 |
| 16/10/2015 | $40.270 |
| 15/10/2015 | $39.630 |
| 14/10/2015 | $39.790 |
| 13/10/2015 | $40.400 |
| 12/10/2015 | $41.520 |
| 9/10/2015 | $43.060 |
| 8/10/2015 | $43.100 |
| 7/10/2015 | $42.200 |
| 6/10/2015 | $41.950 |
| 5/10/2015 | $40.230 |
| 2/10/2015 | $38.760 |
| 1/10/2015 | $39.030 |
| 30/9/2015 | $38.499 |
| 29/9/2015 | $38.529 |
| 28/9/2015 | $37.962 |
| 25/9/2015 | $38.874 |
| 24/9/2015 | |
| 23/9/2015 | $38.911 |
| 22/9/2015 | $38.817 |
| 21/9/2015 | $39.066 |
| 18/9/2015 | $38.587 |
| 17/9/2015 | $39.872 |
| 16/9/2015 | $37.929 |
| 15/9/2015 | $37.929 |
| 14/9/2015 | $37.961 |
| 11/9/2015 | $39.553 |
| 10/9/2015 | $39.553 |
| 9/9/2015 | $39.497 |
| 8/9/2015 | $40.301 |
| 7/9/2015 | $40.301 |
| 4/9/2015 | $41.110 |
| 3/9/2015 | $42.336 |
| 2/9/2015 | $40.665 |
| 1/9/2015 | $41.300 |
| 31/8/2015 | $40.445 |
| 28/8/2015 | $40.445 |
| 27/8/2015 | $36.963 |
| 26/8/2015 | $34.031 |
| 25/8/2015 | $34.161 |
| 24/8/2015 | $33.710 |
| 21/8/2015 | $34.161 |
| 20/8/2015 | $34.161 |
| 19/8/2015 | $34.161 |
| 18/8/2015 | $39.240 |
| 17/8/2015 | $39.321 |
| 14/8/2015 | $39.690 |
| 13/8/2015 | $40.203 |
| 12/8/2015 | $40.481 |
| 11/8/2015 | $40.373 |
| 10/8/2015 | $40.373 |
| 7/8/2015 | $40.438 |
| 6/8/2015 | $40.773 |
| 5/8/2015 | $41.409 |
| 4/8/2015 | $41.461 |
| 3/8/2015 | $41.280 |
| 31/7/2015 | $45.630 |
| 30/7/2015 | $46.968 |
| 29/7/2015 | $47.130 |
| 28/7/2015 | $46.566 |
| 27/7/2015 | $46.490 |
| 24/7/2015 | $47.171 |
| 23/7/2015 | $48.253 |
| 22/7/2015 | $48.602 |
| 21/7/2015 | $49.277 |
| 20/7/2015 | $49.309 |
| 17/7/2015 | $50.109 |
| 16/7/2015 | $50.109 |
| 15/7/2015 | $50.451 |
| 14/7/2015 | $51.144 |
| 13/7/2015 | $51.113 |
| 10/7/2015 | $51.367 |
| 9/7/2015 | $51.576 |
| 8/7/2015 | $49.948 |
| 7/7/2015 | $50.115 |
| 6/7/2015 | $50.733 |
| 3/7/2015 | $54.187 |
| 2/7/2015 | $54.187 |
| 1/7/2015 | $55.322 |
| 30/6/2015 | $55.685 |
| 29/6/2015 | $54.630 |
| 26/6/2015 | $55.601 |
| 25/6/2015 | $55.582 |
| 24/6/2015 | $56.415 |
| 23/6/2015 | $56.888 |
| 22/6/2015 | $55.848 |
| 19/6/2015 | $55.979 |
| 18/6/2015 | $56.848 |
| 17/6/2015 | $56.317 |
| 16/6/2015 | $56.212 |
| 15/6/2015 | $56.066 |
| 12/6/2015 | $56.813 |
| 11/6/2015 | $57.466 |
| 10/6/2015 | $58.043 |
| 9/6/2015 | $56.993 |
| 8/6/2015 | $55.140 |
| 5/6/2015 | $55.147 |
| 4/6/2015 | $54.779 |
| 3/6/2015 | $56.552 |
| 2/6/2015 | $58.188 |
| 1/6/2015 | $58.188 |
| 29/5/2015 | $57.202 |
| 28/5/2015 | $54.781 |
| 27/5/2015 | $54.968 |
| 26/5/2015 | $55.394 |
| 22/5/2015 | $57.120 |
| 21/5/2015 | $57.859 |
| 20/5/2015 | $56.092 |
| 19/5/2015 | $55.594 |
| 18/5/2015 | $57.637 |
| 15/5/2015 | $57.731 |
| 14/5/2015 | $57.876 |
| 13/5/2015 | $58.512 |
| 12/5/2015 | $58.286 |
| 11/5/2015 | $56.921 |
| 8/5/2015 | $57.273 |
| 7/5/2015 | $57.559 |
| 6/5/2015 | $59.456 |
| 5/5/2015 | $58.852 |
| 4/5/2015 | $58.852 |
| 1/5/2015 | $58.852 |
| 30/4/2015 | $57.012 |
| 29/4/2015 | $56.017 |
| 28/4/2015 | $54.901 |
| 27/4/2015 | $55.100 |
| 24/4/2015 | $54.655 |
| 23/4/2015 | $54.284 |
| 22/4/2015 | $52.805 |
| 21/4/2015 | $52.934 |
| 20/4/2015 | $53.853 |
| 17/4/2015 | $53.857 |
| 16/4/2015 | $53.857 |
| 15/4/2015 | $52.804 |
| 14/4/2015 | $50.877 |
| 13/4/2015 | $50.184 |
| 10/4/2015 | $49.689 |
| 9/4/2015 | $48.764 |
| 8/4/2015 | $48.637 |
| 7/4/2015 | $50.669 |
| 6/4/2015 | $47.366 |
| 2/4/2015 | $47.366 |
| 1/4/2015 | $48.059 |
| 31/3/2015 | $45.147 |
| 30/3/2015 | $45.937 |
| 27/3/2015 | $46.910 |
| 26/3/2015 | $48.757 |
| 25/3/2015 | $45.766 |
| 24/3/2015 | $45.226 |
| 23/3/2015 | $45.238 |
| 20/3/2015 | $44.461 |
| 19/3/2015 | $43.869 |
| 18/3/2015 | $43.842 |
| 17/3/2015 | $43.842 |
| 16/3/2015 | $43.842 |
| 13/3/2015 | $44.307 |
| 12/3/2015 | $44.307 |
| 11/3/2015 | $46.467 |
| 10/3/2015 | $45.961 |
| 9/3/2015 | $47.946 |
| 6/3/2015 | $48.558 |
| 5/3/2015 | $49.395 |
| 4/3/2015 | $49.412 |
| 3/3/2015 | $50.019 |
| 2/3/2015 | $49.419 |
| 27/2/2015 | $49.505 |
| 26/2/2015 | $48.553 |
| 25/2/2015 | $47.966 |
| 24/2/2015 | $47.191 |
| 23/2/2015 | $47.266 |
| 20/2/2015 | $49.571 |
| 19/2/2015 | $49.571 |
| 18/2/2015 | $49.571 |
| 17/2/2015 | $50.569 |
| 16/2/2015 | $49.966 |
| 13/2/2015 | $49.966 |
| 12/2/2015 | $47.617 |
| 11/2/2015 | $45.369 |
| 10/2/2015 | $46.566 |
| 9/2/2015 | $48.008 |
| 6/2/2015 | $47.515 |
| 5/2/2015 | $46.098 |
| 4/2/2015 | $44.904 |
| 3/2/2015 | $46.310 |
| 2/2/2015 | $43.570 |
| 30/1/2015 | $40.404 |
| 29/1/2015 | $38.417 |
| 28/1/2015 | $38.446 |
| 27/1/2015 | $38.587 |
| 26/1/2015 | $37.767 |
| 23/1/2015 | $38.026 |
| 22/1/2015 | $38.178 |
| 20/1/2015 | $38.435 |
| 19/1/2015 | $39.122 |
| 16/1/2015 | $39.122 |
| 15/1/2015 | $38.517 |
| 14/1/2015 | $38.484 |
| 13/1/2015 | $37.360 |
| 12/1/2015 | $38.107 |
| 9/1/2015 | $39.699 |
| 8/1/2015 | $40.470 |
| 7/1/2015 | $40.070 |
| 6/1/2015 | $39.940 |
| 5/1/2015 | $41.520 |
| 2/1/2015 | $44.810 |
Precio 2014 Mezcla Mexicana de Exportación
| Fecha | Mezcla Mexicana |
|---|---|
| 31/12/2014 | $45.446 |
| 30/12/2014 | $46.266 |
| 29/12/2014 | $47.042 |
| 26/12/2014 | $48.397 |
| 24/12/2014 | $48.397 |
| 23/12/2014 | $49.481 |
| 22/12/2014 | $48.196 |
| 19/12/2014 | $48.427 |
| 18/12/2014 | $48.427 |
| 17/12/2014 | $49.219 |
| 16/12/2014 | $49.458 |
| 15/12/2014 | $50.263 |
| 12/12/2014 | $51.619 |
| 11/12/2014 | $53.717 |
| 10/12/2014 | $54.398 |
| 9/12/2014 | $57.145 |
| 8/12/2014 | $56.698 |
| 5/12/2014 | $58.983 |
| 4/12/2014 | $59.739 |
| 3/12/2014 | $60.669 |
| 2/12/2014 | $61.065 |
| 1/12/2014 | $62.259 |
| 28/11/2014 | $69.775 |
| 27/11/2014 | $69.775 |
| 26/11/2014 | $69.775 |
| 25/11/2014 | $69.939 |
| 24/11/2014 | $71.681 |
| 21/11/2014 | $71.974 |
| 20/11/2014 | $70.919 |
| 19/11/2014 | $70.203 |
| 18/11/2014 | $70.300 |
| 17/11/2014 | $70.649 |
| 14/11/2014 | $71.157 |
| 13/11/2014 | $70.599 |
| 12/11/2014 | $73.123 |
| 11/11/2014 | $73.740 |
| 10/11/2014 | $74.202 |
| 7/11/2014 | $75.194 |
| 6/11/2014 | $74.423 |
| 5/11/2014 | $75.106 |
| 4/11/2014 | $74.093 |
| 3/11/2014 | $75.651 |
| 31/10/2014 | $76.981 |
| 30/10/2014 | $77.304 |
| 29/10/2014 | $78.308 |
| 28/10/2014 | $77.187 |
| 27/10/2014 | $76.352 |
| 24/10/2014 | $78.147 |
| 23/10/2014 | $77.798 |
| 22/10/2014 | $77.632 |
| 21/10/2014 | $77.632 |
| 20/10/2014 | $76.997 |
| 17/10/2014 | $77.675 |
| 16/10/2014 | $77.089 |
| 15/10/2014 | $77.089 |
| 14/10/2014 | $77.089 |
| 13/10/2014 | $80.178 |
| 10/10/2014 | $80.879 |
| 9/10/2014 | $81.122 |
| 8/10/2014 | $82.529 |
| 7/10/2014 | $83.415 |
| 6/10/2014 | $84.146 |
| 3/10/2014 | $84.146 |
| 2/10/2014 | $85.352 |
| 1/10/2014 | $86.308 |
| 30/9/2014 | $87.510 |
| 29/9/2014 | $89.748 |
| 26/9/2014 | $89.082 |
| 25/9/2014 | $88.895 |
| 24/9/2014 | $88.768 |
| 23/9/2014 | $88.304 |
| 22/9/2014 | $87.487 |
| 19/9/2014 | $88.400 |
| 18/9/2014 | $88.503 |
| 17/9/2014 | $89.493 |
| 16/9/2014 | $89.723 |
| 15/9/2014 | $88.226 |
| 12/9/2014 | $89.143 |
| 11/9/2014 | $89.143 |
| 10/9/2014 | $88.667 |
| 9/9/2014 | $90.050 |
| 8/9/2014 | $90.530 |
| 5/9/2014 | $91.294 |
| 4/9/2014 | $92.500 |
| 3/9/2014 | $92.586 |
| 2/9/2014 | $90.817 |
| 1/9/2014 | $90.817 |
| 29/8/2014 | $92.754 |
| 28/8/2014 | $92.518 |
| 27/8/2014 | $92.187 |
| 26/8/2014 | $91.219 |
| 25/8/2014 | $91.475 |
| 22/8/2014 | $91.475 |
| 21/8/2014 | $91.475 |
| 20/8/2014 | $91.216 |
| 19/8/2014 | $90.056 |
| 18/8/2014 | $90.619 |
| 15/8/2014 | $91.852 |
| 14/8/2014 | $91.564 |
| 13/8/2014 | $92.655 |
| 12/8/2014 | $92.473 |
| 11/8/2014 | $93.577 |
| 8/8/2014 | $93.395 |
| 7/8/2014 | $93.547 |
| 6/8/2014 | $93.473 |
| 5/8/2014 | $93.357 |
| 4/8/2014 | $94.145 |
| 1/8/2014 | $93.265 |
| 31/7/2014 | $93.612 |
| 30/7/2014 | $94.979 |
| 29/7/2014 | $95.739 |
| 28/7/2014 | $97.870 |
| 25/7/2014 | $95.751 |
| 24/7/2014 | $95.609 |
| 23/7/2014 | $96.993 |
| 22/7/2014 | $95.977 |
| 21/7/2014 | $96.759 |
| 18/7/2014 | $96.139 |
| 17/7/2014 | $96.240 |
| 16/7/2014 | $94.529 |
| 15/7/2014 | $93.159 |
| 14/7/2014 | $93.138 |
| 11/7/2014 | $93.773 |
| 10/7/2014 | $94.954 |
| 9/7/2014 | $94.993 |
| 8/7/2014 | $95.593 |
| 7/7/2014 | $96.042 |
| 3/7/2014 | $96.651 |
| 2/7/2014 | $97.443 |
| 1/7/2014 | $98.501 |
| 30/6/2014 | $99.624 |
| 27/6/2014 | $100.803 |
| 26/6/2014 | $100.968 |
| 25/6/2014 | $101.383 |
| 20/6/2014 | $102.412 |
| 19/6/2014 | $102.122 |
| 18/6/2014 | $101.438 |
| 17/6/2014 | $101.234 |
| 16/6/2014 | $101.691 |
| 13/6/2014 | $101.598 |
| 12/6/2014 | $101.133 |
| 11/6/2014 | $99.377 |
| 10/6/2014 | $99.056 |
| 9/6/2014 | $99.072 |
| 6/6/2014 | $97.910 |
| 5/6/2014 | $97.719 |
| 4/6/2014 | $97.823 |
| 3/6/2014 | $97.712 |
| 2/6/2014 | $97.544 |
| 30/5/2014 | $97.879 |
| 29/5/2014 | $98.570 |
| 28/5/2014 | $98.150 |
| 27/5/2014 | $98.870 |
| 23/5/2014 | $99.026 |
| 22/5/2014 | $98.846 |
| 21/5/2014 | $99.016 |
| 20/5/2014 | $98.216 |
| 19/5/2014 | $98.155 |
| 16/5/2014 | $97.999 |
| 15/5/2014 | $97.479 |
| 14/5/2014 | $97.644 |
| 12/5/2014 | $96.470 |
| 9/5/2014 | $96.310 |
| 8/5/2014 | $96.383 |
| 7/5/2014 | $96.454 |
| 6/5/2014 | $95.715 |
| 5/5/2014 | $95.715 |
| 2/5/2014 | $96.157 |
| 1/5/2014 | $94.840 |
| 30/4/2014 | $94.840 |
| 29/4/2014 | $96.657 |
| 28/4/2014 | $95.895 |
| 25/4/2014 | $95.533 |
| 24/4/2014 | $96.373 |
| 23/4/2014 | $95.768 |
| 22/4/2014 | $95.862 |
| 21/4/2014 | $96.888 |
| 17/4/2014 | $96.975 |
| 16/4/2014 | $97.035 |
| 15/4/2014 | $96.521 |
| 14/4/2014 | $96.177 |
| 11/4/2014 | $95.699 |
| 10/4/2014 | $95.971 |
| 9/4/2014 | $96.308 |
| 8/4/2014 | $95.206 |
| 7/4/2014 | $93.548 |
| 4/4/2014 | $94.367 |
| 3/4/2014 | $93.249 |
| 2/4/2014 | $92.137 |
| 1/4/2014 | $92.722 |
| 31/3/2014 | $92.595 |
| 28/3/2014 | $93.338 |
| 27/3/2014 | $93.476 |
| 26/3/2014 | $92.497 |
| 25/3/2014 | $92.934 |
| 24/3/2014 | $92.390 |
| 21/3/2014 | $91.758 |
| 20/3/2014 | $90.593 |
| 19/3/2014 | $91.460 |
| 18/3/2014 | $90.189 |
| 17/3/2014 | $91.170 |
| 14/3/2014 | $92.398 |
| 13/3/2014 | $92.397 |
| 12/3/2014 | $92.772 |
| 11/3/2014 | $93.560 |
| 10/3/2014 | $94.160 |
| 7/3/2014 | $95.117 |
| 6/3/2014 | $94.483 |
| 5/3/2014 | $94.690 |
| 4/3/2014 | $96.262 |
| 3/3/2014 | $97.836 |
| 28/2/2014 | $95.177 |
| 27/2/2014 | $94.889 |
| 26/2/2014 | $94.305 |
| 25/2/2014 | $94.147 |
| 24/2/2014 | $94.773 |
| 21/2/2014 | $94.369 |
| 20/2/2014 | $94.998 |
| 19/2/2014 | $95.603 |
| 18/2/2014 | $95.465 |
| 17/2/2014 | $95.465 |
| 14/2/2014 | $94.276 |
| 13/2/2014 | $94.305 |
| 12/2/2014 | $94.146 |
| 11/2/2014 | $94.168 |
| 10/2/2014 | $94.521 |
| 7/2/2014 | $94.718 |
| 6/2/2014 | $93.230 |
| 5/2/2014 | $92.139 |
| 4/2/2014 | $91.932 |
| 3/2/2014 | $91.932 |
| 31/1/2014 | $91.526 |
| 30/1/2014 | $91.526 |
| 29/1/2014 | $91.012 |
| 28/1/2014 | $90.930 |
| 27/1/2014 | $89.696 |
| 24/1/2014 | $91.383 |
| 23/1/2014 | $91.904 |
| 22/1/2014 | $92.192 |
| 21/1/2014 | $90.992 |
| 20/1/2014 | $90.196 |
| 17/1/2014 | $90.196 |
| 16/1/2014 | $90.524 |
| 15/1/2014 | $91.026 |
| 14/1/2014 | $89.068 |
| 13/1/2014 | $88.518 |
| 10/1/2014 | $88.543 |
| 9/1/2014 | $88.444 |
| 8/1/2014 | $88.603 |
| 7/1/2014 | $89.366 |
| 6/1/2014 | $89.210 |
| 3/1/2014 | $89.396 |
| 2/1/2014 | $90.490 |
¿Alguna Consulta? Con gusto te ayudaremos...